Hochbord
gem. DIN EN 1340 Typ DTI – DIN 483 HB 150×300 bzw. 150×250
Hochbord
Ecke außen
Ecke innen
Absenker
Hochbordstein aus Splittbeton mit Basaltvorsatz, Fase an der Hinterkante und Kantenschutz (Noppen). Lieferbar im Typ: 12 x 15 x 30 x 100 cm.
Gesamtes Zubehörprogramm vorhanden: Ecken, Außen- und Innenradien, Absenker und Mittelsteine
Technik
Typ | Breite / Höhe in cm | Rasterlänge in cm | Gewicht pro lm in kg |
---|---|---|---|
12/15/30/100 | 12(15)/30 | 100 | ~ 100 |
12/15/30/50 | 12(15)/30 | 50 | ~ 100 |
Radius in m | Länge des Viertelkreises in m | Länge einzelner Bordstein in cm | Anz. d. Steine für ein Viertelkreisbogenstück |
---|---|---|---|
0,50 | 0,78 | 78 | 1 |
1,00 | 1,67 | 78 | 2 |
2,00 | 3,14 | 78 | 4 |
3,00 | 4,71 | 78 | 6 |
4,00 | 6,28 | 78 | 8 |
5,00 | 7,85 | 78 | 10 |
6,00 | 9,42 | 78 | 12 |
7,00 | 10,99 | 78 | 14 |
8,00 | 12,56 | 78 | 16 |
10,00 | 15,70 | 78 | 20 |
12,00 | 18,84 | 78 | 24 |
Verlegebeispiele
Bitte beachten !
Gem. neuer Europäischer Norm DIN EN 1340 werden die Begriffe Außen- bzw. Innenradius genau umgekehrt verwendet als in der bisher gültigen Form.