Tiefbord
gem. DIN EN 1340 Typ DTI – DIN 483 TB

Technik
| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht kg/lfm | 
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 100 | 34 | 
| 8* | 25 | 50 | 45 | 
| 8 | 25 | 100 | 45 | 
| 10 | 25 | 100 | 57 | 
| 10 | 30 | 50 | 65 | 
| 10 | 30 | 100 | 65 | 

* auch farbig lieferbar
gem. DIN EN 1340 Typ DTI – DIN 483 TB

| Breite in cm | Höhe in cm | Länge in cm | Gewicht kg/lfm | 
|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 100 | 34 | 
| 8* | 25 | 50 | 45 | 
| 8 | 25 | 100 | 45 | 
| 10 | 25 | 100 | 57 | 
| 10 | 30 | 50 | 65 | 
| 10 | 30 | 100 | 65 | 

* auch farbig lieferbar