Rundbord
gem. DIN EN 1340 Typ DTI – DIN 483 RB 150×220
Für leichtes Überfahren des Höhensprungs.
Innen- und Außenradien lieferbar
Technik
Radius in m | Länge des Viertelkreises in m | Länge des einzelnen Bordsteines in m | Anzahl der Steine für ein Viertelkreisbogenstück |
---|---|---|---|
0,50 | 0,78 | 0,78 | 1 |
1,00 | 1,57 | 0,78 | 2 |
2,00 | 3,14 | 0,78 | 4 |
3,00 | 4,71 | 0,78 | 6 |
4,00 | 6,28 | 0,78 | 8 |
5,00 | 7,85 | 0,78 | 10 |
6,00 | 9,42 | 0,78 | 12 |
7,00 | 10,99 | 0,78 | 14 |
8,00 | 12,56 | 0,78 | 16 |
10,00 | 15,70 | 0,78 | 20 |
12,00 | 18,84 | 0,78 | 24 |
Verlegebeispiel
Bitte beachten!
Gem. neuer Europäischer Norm DIN EN 1340 werden die Begriffe Außen- bzw. Innenradius genau umgekehrt verwendet als in der bisher gültigen Form.
Maße | Bedarf pro lfm |
---|---|
15/22/100 cm | 80 kg |